প্ৰদূষক | সময় অনুসাৰে অধিকতৰ ভাৰ | পৰিৱেশ বায়ুৰ ঘনত্ব | ||
---|---|---|---|---|
উদ্যোগীক ক্ষেত্ৰ | আৱাসিক, গ্ৰাম্য আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰ | সংবেদশীল ক্ষেত্ৰ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
চালফাৰ ডাই অক্সাইড(এছ ও ২) | বাৰ্ষিক গড়* | ৮০ µg/m3 | ৬০ µg/m3 | ১৫ µg/m3 |
২৪ ঘণ্টা**** | ১২০ µg/m3 | ৮০ µg/m3 | ৩০ µg/m3 | |
অক্সাইড নাইট্ৰজেনৰ এন ও ২ হিছাবে | বাৰ্ষিক গড়* | ৮০ µg/m3 | ৬০ µg/m3 | ১৫ µg/m3 |
২৪ ঘণ্টা**** | ১২০ µg/m3 | ৮০µg/m3 | ৩০ µg/m3 | |
স্থগিত অংশবিশেষ উপাদান (এছ পি এম) | বাৰ্ষিক গড়* | ৩৬০ µg/m3 | ১৪০ µg/m3 | ৭০ µg/m3 |
২৪ ঘণ্টা**** | ৫০০ µg/m3 | ২০০ µg/m3 | ১০০ µg/m3 | |
শ্বাসযোগ্য অংশবিশেষ উপাদান (আৰ পি এম) (আকাৰ ১০ মাইক্ৰনতকৈ কম) | বাৰ্ষিক গড়* | ১২০ µg/m3 | ৬০ µg/m3 | ৫০ µg/m3 |
২৪ ঘণ্টা**** | ১৫০ µg/m3 | ১০০ µg/m3 | ৭৫ µg/m3 | |
শীহ | বাৰ্ষিক গড়* | ১.০ µg/m3 | ০.৭৫ µg/m3 | ০.৫০ µg/m3 |
২৪ ঘণ্টা**** | ১.৫ µg/m3 | ১.০ µg/m3 | ০.৭৫ µg/m3 | |
এমোনিয়া ১ | বাৰ্ষিক গড়* | ০.১ mg/m3 | ০.১ mg/m3 | ০.১mg/m3 |
২৪ ঘণ্টা**** | ০.৪ mg/m3 | ০.৪ mg/m3 | ০.৪mg/m3 | |
কাৰ্বন মন`অক্সাইড | ৮ ঘণ্টা** | ৫.০ mg/m3 | ২.০ mg/m3 | ১.০mg/m3 |
১ ঘণ্টা | ১০.০ mg/m3 | ৪.০ mg/m3 | ২.০mg/m3 | |
* | বছৰি সৰ্বনিম্ন ১০৪ টা পৰিমাপকৰ বাৰ্ষিক আংশিক গড় এটা সপ্তাহত দুবাৰকৈ ২৪ ঘণ্টাত সমান ব্যৱধানত লোৱা | |||
** | ২৪ ঘণ্টা ৮ ঘণ্টাৰ মান ৯৮% পূৰণ হোৱা উচিত, যিকিনহওক, ২% সময়, কিন্তু একেলগে দুই দিনলৈকে নহব পাৰে। বাৰ্ষিক গণনা নূন্যতম ১০৪ পৰিমাণ বাৰ্ষিক আংশিক গড় এটা সপ্তাহত দুবাৰকৈ ২৪ ঘণ্টাত সমান ব্যৱধানত লোৱা | |||
টোকা : ২. য`ত আৰু যেতিয়াই দুটা প্ৰাসঙ্গিক মান নিৰ্দিষ্ট সীমা অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া এটা নিয়মিত/ক্ৰমাগত পৰ্য্যবেক্ষণ আৰু তদন্ত কাৰণে এটা সাম্ভ্যাব্য কাৰণ হিছাবে বিবেচনা কৰা হব। |